11007,37%0,81
42,52% 0,07
49,55% -0,06
5743,85% -0,15
9322,75% 0,27
Meteoroloji Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu duyurdu. Rapora göre Kocaeli'de bugün gün boyu etkili olacağı belirtilen sağanak yağış, yarın kuvvetini artırarak sürecek. İlerleyen günlerde ise özellikle gece sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, kış soğuğu kendini gösterecek.
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 12 Kasım Çarşamba | 13 | 16 | 90 | 96 | 14 | 0,6 | 23,6 | 7,3 | 14,4 | ||
| 13 Kasım Perşembe | 12 | 17 | 71 | 95 | 9 | -0,2 | 24,3 | 7,7 | 15,2 | ||
| 14 Kasım Cuma | 9 | 16 | 64 | 96 | 3 | 0,1 | 27,2 | 7,8 | 16,4 | ||
| 15 Kasım Cumartesi | 7 | 17 | 58 | 96 | 5 | 3,3 | 26,6 | 8,1 | 16,1 | ||
| 16 Kasım Pazar | 6 | 20 | 48 | 91 | 3 | 2,6 | 24,6 | 8,1 | 15,8 | ||
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.